Курс гривны НБ РБ на 8 февраля 2019
8,0289 BYN за 100 UAH
Изменение курса гривны
| за день | +0,0196 | +0,24% |
| с начала недели | +0,1983 | +2,53% |
| с начала месяца | +0,2710 | +3,49% |
| за 30 дней | +0,3312 | +4,30% |
| с начала года | +0,2346 | +3,01% |
График курса гривны НБ РБ
Последние значения курса гривны Нацбанка РБ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 13-02-2019 | 7,9744 | −0,0115 | −0,14% |
| 12-02-2019 | 7,9859 | −0,0537 | −0,67% |
| 11-02-2019 | 8,0396 | 0,0000 | 0,00% |
| 10-02-2019 | 8,0396 | 0,0000 | 0,00% |
| 09-02-2019 | 8,0396 | +0,0107 | +0,13% |
| 08-02-2019 | 8,0289 | +0,0196 | +0,24% |
| 07-02-2019 | 8,0093 | +0,0728 | +0,92% |
| 06-02-2019 | 7,9365 | +0,0609 | +0,77% |
| 05-02-2019 | 7,8756 | +0,0450 | +0,57% |
| 04-02-2019 | 7,8306 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют НБРБ на 08/02/2019
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 2,1663 |
| 1 | евро | 2,4601 |
| 100 | российских рублей | 3,2835 |
| 10 | злотых | 5,7133 |
| 1 | австралийский доллар | 1,5382 |
| 1 | болгарский лев | 1,2565 |
| 10 | датских крон | 3,2922 |
| 100 | иен | 1,9691 |
| 100000 | иранских риалов | 5,1579 |
| 100 | исландских крон | 1,7965 |