Курс гривны НБ РБ на 2 сентября 2023
8,7435 BYN за 100 UAH
Изменение курса гривны
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | +0,1850 | +2,16% |
с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
за 30 дней | +0,4637 | +5,60% |
с начала года | +1,2978 | +17,43% |
График курса гривны НБ РБ
Последние значения курса гривны Нацбанка РБ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
07-09-2023 | 8,8416 | +0,0273 | +0,31% |
06-09-2023 | 8,8143 | +0,0603 | +0,69% |
05-09-2023 | 8,7540 | +0,0168 | +0,19% |
04-09-2023 | 8,7372 | −0,0063 | −0,07% |
03-09-2023 | 8,7435 | 0,0000 | 0,00% |
02-09-2023 | 8,7435 | 0,0000 | 0,00% |
01-09-2023 | 8,7435 | +0,0428 | +0,49% |
31-08-2023 | 8,7007 | +0,0461 | +0,53% |
30-08-2023 | 8,6546 | +0,0070 | +0,08% |
29-08-2023 | 8,6476 | +0,0595 | +0,69% |
Все курсы валют НБРБ на 02/09/2023
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 3,2291 |
1 | евро | 3,5113 |
100 | российских рублей | 3,3509 |
10 | злотых | 7,8585 |
1 | австралийский доллар | 2,0894 |
1000 | армянских драмов | 8,3660 |
1 | болгарский лев | 1,7954 |
10 | бразильских реалов | 6,6025 |
100000 | вьетнамских донгов | 13,4071 |
10 | датских крон | 4,7120 |