Курс австралийского доллара НБ РБ на 2 марта 2011
0,3076 BYN за 1 AUD
Изменение курса австралийского доллара
| за день | +0,0005 | +0,16% |
| с начала недели | +0,0027 | +0,89% |
| с начала месяца | +0,0005 | +0,16% |
| за 30 дней | +0,0090 | +3,01% |
| с начала года | +0,0022 | +0,72% |
График курса австралийского доллара НБ РБ
Последние значения курса австралийского доллара Нацбанка РБ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 07-03-2011 | 0,3054 | 0,0000 | 0,00% |
| 06-03-2011 | 0,3054 | 0,0000 | 0,00% |
| 05-03-2011 | 0,3054 | −0,0011 | −0,36% |
| 04-03-2011 | 0,3065 | +0,0010 | +0,33% |
| 03-03-2011 | 0,3055 | −0,0021 | −0,68% |
| 02-03-2011 | 0,3076 | +0,0005 | +0,16% |
| 01-03-2011 | 0,3071 | +0,0022 | +0,72% |
| 28-02-2011 | 0,3049 | 0,0000 | 0,00% |
| 27-02-2011 | 0,3049 | 0,0000 | 0,00% |
| 26-02-2011 | 0,3049 | +0,0015 | +0,49% |
Все курсы валют НБРБ на 02/03/2011
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 0,3020 |
| 1 | евро | 0,4173 |
| 100 | российских рублей | 1,0502 |
| 10 | злотых | 1,0573 |
| 1 | болгарский лев | 0,2137 |
| 100 | гривен | 3,8023 |
| 10 | датских крон | 0,5606 |
| 100 | исландских крон | 0,2610 |
| 1 | канадский доллар | 0,3108 |
| 100 | киргизских сомов | 0,6362 |