Курсы валют Нацбанка РБ на 22.02.2019
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 2,1411 |
Евро | 1 | EUR | 2,4287 |
Российский рубль | 100 | RUB | 3,2684 |
Злотый | 10 | PLN | 5,5997 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,5203 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 1,2401 |
Гривна | 100 | UAH | 7,9282 |
Датская крона | 10 | DKK | 3,2500 |
Иена | 100 | JPY | 1,9341 |
Иранский риал | 100000 | IRR | 5,0979 |
Исландская крона | 100 | ISK | 1,7872 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 1,6219 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 3,0706 |
Китайский юань | 10 | CNY | 3,1853 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 7,0526 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 1,2499 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,4588 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 2,4785 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 2,9794 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,5822 |
Тенге | 1000 | KZT | 5,6993 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 4,0218 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 2,7977 |
Чешская крона | 100 | CZK | 9,4444 |
Шведская крона | 10 | SEK | 2,2886 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 2,1369 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,4250 | 3,4350 |
1 | EUR | 3,6150 | 3,6200 |
100 | RUB | 3,3600 | 3,3750 |
10 | PLN | 8,1370 | 8,2500 |
100 | UAH | - | 6,9000 |