Курсы валют Нацбанка РБ на 12.09.2022
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 2,5603 |
| Евро | 1 | EUR | 2,5790 |
| Российский рубль | 100 | RUB | 4,2255 |
| Злотый | 10 | PLN | 5,4834 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,7571 |
| Армянский драм | 1000 | AMD | 6,2922 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 1,3207 |
| Бразильский реал | 10 | BRL | 4,9099 |
| Вьетнамский донг | 100000 | VND | 10,8833 |
| Гривна | 100 | UAH | 6,9326 |
| Датская крона | 10 | DKK | 3,4735 |
| Дирхам ОАЭ | 10 | AED | 6,9705 |
| Иена | 100 | JPY | 1,8036 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 3,2171 |
| Иранский риал | 100000 | IRR | 6,0960 |
| Исландская крона | 100 | ISK | 1,8411 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 1,9714 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 3,1256 |
| Китайский юань | 10 | CNY | 3,6962 |
| Кувейтский динар | 1 | KWD | 8,3081 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 1,3211 |
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,5705 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 2,5946 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 3,3214 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,8329 |
| Тенге | 1000 | KZT | 5,4043 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 1,4036 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 2,9752 |
| Чешская крона | 100 | CZK | 10,5297 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 2,4298 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 2,6786 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8880 | 2,8950 |
| 1 | EUR | 3,3800 | 3,3880 |
| 100 | RUB | 3,7550 | 3,7550 |
| 10 | CNY | 4,2050 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8030 | 8,0000 |