Курсы валют Нацбанка РБ на 10.05.2019
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 2,1090 |
Евро | 1 | EUR | 2,3620 |
Российский рубль | 100 | RUB | 3,2426 |
Злотый | 10 | PLN | 5,5243 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,4813 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 1,2083 |
Гривна | 100 | UAH | 7,9735 |
Датская крона | 10 | DKK | 3,1644 |
Иена | 100 | JPY | 1,8982 |
Иранский риал | 100000 | IRR | 5,0214 |
Исландская крона | 100 | ISK | 1,7372 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 1,5714 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 3,0129 |
Китайский юань | 10 | CNY | 3,1316 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 6,9337 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 1,1828 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,4017 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 2,4236 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 2,9169 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,5501 |
Тенге | 1000 | KZT | 5,5474 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 3,5357 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 2,7796 |
Чешская крона | 100 | CZK | 9,1881 |
Шведская крона | 10 | SEK | 2,2106 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 2,0747 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,4250 | 3,4350 |
1 | EUR | 3,6150 | 3,6200 |
100 | RUB | 3,3600 | 3,3750 |
10 | PLN | 8,1370 | 8,2500 |
100 | UAH | - | 6,9000 |