Курсы валют Нацбанка РБ на 09.10.2015
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 1,7338 |
Евро | 1 | EUR | 1,9546 |
Российский рубль | 100 | RUB | 2,7798 |
Злотый | 10 | PLN | 4,6214 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,2450 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 1,0019 |
Гривна | 100 | UAH | 8,1294 |
Датская крона | 10 | DKK | 2,6264 |
Иена | 100 | JPY | 1,4480 |
Иранский риал | 100000 | IRR | 5,7878 |
Исландская крона | 100 | ISK | 1,3782 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 1,3288 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 2,5128 |
Китайский юань | 10 | CNY | 2,7289 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 5,7402 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 0,8721 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,1456 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 2,1232 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 2,4393 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,2270 |
Тенге | 1000 | KZT | 6,3280 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 5,8893 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 2,6580 |
Чешская крона | 100 | CZK | 7,2295 |
Шведская крона | 10 | SEK | 2,1079 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 1,7919 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,3060 | 3,3100 |
1 | EUR | 3,6010 | 3,5950 |
100 | RUB | 3,4000 | 3,4050 |
10 | PLN | 8,0160 | 8,1000 |
100 | UAH | - | 5,0000 |