Курсы валют Нацбанка РБ на 08.10.2018
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 2,1556 |
Евро | 1 | EUR | 2,4791 |
Российский рубль | 100 | RUB | 3,2386 |
Злотый | 10 | PLN | 5,7476 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,5228 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 1,2671 |
Гривна | 100 | UAH | 7,6753 |
Датская крона | 10 | DKK | 3,3223 |
Иена | 100 | JPY | 1,8930 |
Иранский риал | 100000 | IRR | 5,1324 |
Исландская крона | 100 | ISK | 1,8961 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 1,6666 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 3,1150 |
Китайский юань | 10 | CNY | 3,1382 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 7,0985 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 1,2727 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,3932 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 2,6043 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 2,9970 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,5595 |
Тенге | 1000 | KZT | 5,7763 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 3,4808 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 2,8096 |
Чешская крона | 100 | CZK | 9,6129 |
Шведская крона | 10 | SEK | 2,3704 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 2,1689 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,4210 | 3,4290 |
1 | EUR | 3,6150 | 3,6230 |
100 | RUB | 3,3700 | 3,3750 |
10 | PLN | 8,1370 | 8,2500 |
100 | UAH | - | 6,9000 |