Курсы валют Нацбанка РБ на 06.01.2021
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 2,5821 |
Евро | 1 | EUR | 3,1703 |
Российский рубль | 100 | RUB | 3,4631 |
Злотый | 10 | PLN | 6,9727 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,9918 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 1,6200 |
Гривна | 100 | UAH | 9,0927 |
Датская крона | 10 | DKK | 4,2596 |
Иена | 100 | JPY | 2,5107 |
Иранский риал | 100000 | IRR | 6,1479 |
Исландская крона | 100 | ISK | 2,0299 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 2,0268 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 3,1014 |
Китайский юань | 10 | CNY | 3,9961 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 8,5063 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 1,5012 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,8623 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 3,0248 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 3,7409 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,9575 |
Тенге | 1000 | KZT | 6,1239 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 3,4943 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 3,5039 |
Чешская крона | 100 | CZK | 12,1026 |
Шведская крона | 10 | SEK | 3,1451 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 2,9335 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,4000 | 3,4100 |
1 | EUR | 3,5850 | 3,6050 |
100 | RUB | 3,3750 | 3,3850 |
10 | PLN | 8,1000 | 8,2500 |
100 | UAH | - | 6,9000 |