Курсы валют Нацбанка РБ на 04.04.2013
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 0,8700 |
| Евро | 1 | EUR | 1,1140 |
| Российский рубль | 100 | RUB | 2,7700 |
| Злотый | 10 | PLN | 2,6595 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 0,9105 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 0,5698 |
| Гривна | 100 | UAH | 10,6696 |
| Датская крона | 10 | DKK | 1,4951 |
| Иранский риал | 100000 | IRR | 7,0856 |
| Исландская крона | 100 | ISK | 0,7033 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 0,8571 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 1,8140 |
| Китайский юань | 10 | CNY | 1,4030 |
| Кувейтский динар | 1 | KWD | 3,0403 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 0,7014 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 1,4968 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 0,7026 |
| Тенге | 1000 | KZT | 5,7670 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 4,8098 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 1,3141 |
| Чешская крона | 100 | CZK | 4,3078 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 1,3386 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 0,9156 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8870 | 2,8900 |
| 1 | EUR | 3,3670 | 3,3740 |
| 100 | RUB | 3,7600 | 3,7650 |
| 10 | CNY | 4,2100 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8130 | 7,9830 |