Курсы валют Нацбанка РБ на 01.08.2020
Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
---|---|---|---|
Доллар | 1 | USD | 2,4375 |
Евро | 1 | EUR | 2,8990 |
Российский рубль | 100 | RUB | 3,3156 |
Злотый | 10 | PLN | 6,5615 |
Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,7531 |
Болгарский лев | 1 | BGN | 1,4778 |
Гривна | 100 | UAH | 8,7965 |
Датская крона | 10 | DKK | 3,8826 |
Иена | 100 | JPY | 2,3291 |
Иранский риал | 100000 | IRR | 5,8036 |
Исландская крона | 100 | ISK | 1,8108 |
Канадский доллар | 1 | CAD | 1,8158 |
Киргизский сом | 100 | KGS | 3,1746 |
Китайский юань | 10 | CNY | 3,4959 |
Кувейтский динар | 1 | KWD | 7,9798 |
Молдавский лей | 10 | MDL | 1,4670 |
Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,6292 |
Норвежская крона | 10 | NOK | 2,6867 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 3,4297 |
Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,7767 |
Тенге | 1000 | KZT | 5,7791 |
Турецкая лира | 10 | TRY | 3,4937 |
Фунт стерлингов | 1 | GBP | 3,2019 |
Чешская крона | 100 | CZK | 11,0452 |
Шведская крона | 10 | SEK | 2,8084 |
Швейцарский франк | 1 | CHF | 2,6854 |
Лучшие курсы валют
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 3,4005 | 3,4150 |
1 | EUR | 3,5850 | 3,6050 |
100 | RUB | 3,3750 | 3,3850 |
10 | PLN | 8,1000 | 8,2500 |
100 | UAH | - | 6,9000 |