Курсы валют Нацбанка РБ на 01.04.2020
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 2,5856 |
| Евро | 1 | EUR | 2,8446 |
| Российский рубль | 100 | RUB | 3,2910 |
| Злотый | 10 | PLN | 6,2399 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 1,5838 |
| Болгарский лев | 1 | BGN | 1,4510 |
| Гривна | 100 | UAH | 9,3427 |
| Датская крона | 10 | DKK | 3,8000 |
| Иена | 100 | JPY | 2,3837 |
| Иранский риал | 100000 | IRR | 6,1562 |
| Исландская крона | 100 | ISK | 1,8274 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 1,8175 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 3,1986 |
| Китайский юань | 10 | CNY | 3,6424 |
| Кувейтский динар | 1 | KWD | 8,2171 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 1,4129 |
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 1,5410 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 2,4663 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 3,5437 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 1,8127 |
| Тенге | 1000 | KZT | 5,7570 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 3,9274 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 3,1930 |
| Чешская крона | 100 | CZK | 10,3839 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 2,5626 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 2,6815 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8740 | 2,8780 |
| 1 | EUR | 3,3650 | 3,3690 |
| 100 | RUB | 3,7750 | 3,7770 |
| 10 | CNY | 4,2050 | 4,3500 |
| 10 | PLN | 7,8050 | 8,0000 |