Курс узбекского сума ЦБ РФ на 4 октября 2019
69,1047 RUB за 10000 UZS
Изменение курса узбекского сума
за день | −0,2540 | −0,37% |
с начала недели | +0,8317 | +1,22% |
с начала месяца | +0,5931 | +0,87% |
за 30 дней | −2,2710 | −3,18% |
с начала года | −14,2231 | −17,07% |
График курса узбекского сума ЦБ РФ
Последние значения курса узбекского сума Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
09-10-2019 | 68,8977 | +0,1169 | +0,17% |
08-10-2019 | 68,7808 | −0,2165 | −0,31% |
07-10-2019 | 68,9973 | 0,0000 | 0,00% |
06-10-2019 | 68,9973 | 0,0000 | 0,00% |
05-10-2019 | 68,9973 | −0,1074 | −0,16% |
04-10-2019 | 69,1047 | −0,2540 | −0,37% |
03-10-2019 | 69,3587 | +0,4799 | +0,70% |
02-10-2019 | 68,8788 | +0,3672 | +0,54% |
01-10-2019 | 68,5116 | +0,2386 | +0,35% |
30-09-2019 | 68,2730 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 04/10/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 65,1312 |
1 | евро | 71,2991 |
1 | белорусский рубль | 31,2995 |
1 | злотый | 16,3996 |
1 | австралийский доллар | 43,7421 |
1 | азербайджанский манат | 38,3915 |
100 | армянских драмов | 13,6629 |
1 | болгарский лев | 36,4962 |
1 | бразильский реал | 15,7760 |
100 | венгерских форинтов | 21,4279 |