Курс турецкой лиры ЦБ РФ на 19 декабря 2017
15,2092 RUB за 1 TRY
Изменение курса турецкой лиры
за день | −0,0298 | −0,20% |
с начала недели | −0,0298 | −0,20% |
с начала месяца | +0,3435 | +2,31% |
за 30 дней | −0,1307 | −0,85% |
с начала года | −1,9931 | −11,59% |
График курса турецкой лиры ЦБ РФ
Последние значения курса турецкой лиры Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
24-12-2017 | 15,2714 | 0,0000 | 0,00% |
23-12-2017 | 15,2714 | −0,0283 | −0,18% |
22-12-2017 | 15,2997 | −0,0251 | −0,16% |
21-12-2017 | 15,3248 | +0,0315 | +0,21% |
20-12-2017 | 15,2933 | +0,0841 | +0,55% |
19-12-2017 | 15,2092 | −0,0298 | −0,20% |
18-12-2017 | 15,2390 | 0,0000 | 0,00% |
17-12-2017 | 15,2390 | 0,0000 | 0,00% |
16-12-2017 | 15,2390 | −0,1176 | −0,77% |
15-12-2017 | 15,3566 | −0,0585 | −0,38% |
Все курсы валют ЦБРФ на 19/12/2017
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 58,6940 |
1 | евро | 69,0946 |
1 | белорусский рубль | 29,0421 |
1 | злотый | 16,4147 |
1 | австралийский доллар | 44,9831 |
1 | азербайджанский манат | 34,4651 |
100 | армянских драмов | 12,1646 |
1 | болгарский лев | 35,3408 |
1 | бразильский реал | 17,8136 |
100 | венгерских форинтов | 22,0104 |