Курс норвежской кроны ЦБ РФ на 1 февраля 2020
68,5230 RUB за 10 NOK
Изменение курса норвежской кроны
| за день | +0,0526 | +0,08% |
| с начала недели | −0,2801 | −0,41% |
| с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
| за 30 дней | −1,8604 | −2,64% |
| с начала года | −1,8604 | −2,64% |
График курса норвежской кроны ЦБ РФ
Последние значения курса норвежской кроны Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 06-02-2020 | 68,3718 | −0,1324 | −0,19% |
| 05-02-2020 | 68,5042 | −0,6548 | −0,95% |
| 04-02-2020 | 69,1590 | +0,6360 | +0,93% |
| 03-02-2020 | 68,5230 | 0,0000 | 0,00% |
| 02-02-2020 | 68,5230 | 0,0000 | 0,00% |
| 01-02-2020 | 68,5230 | +0,0526 | +0,08% |
| 31-01-2020 | 68,4704 | +0,1338 | +0,20% |
| 30-01-2020 | 68,3366 | −0,2985 | −0,43% |
| 29-01-2020 | 68,6351 | −0,0698 | −0,10% |
| 28-01-2020 | 68,7049 | −0,0982 | −0,14% |
Все курсы валют ЦБРФ на 01/02/2020
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 63,1385 |
| 1 | евро | 69,5976 |
| 1 | белорусский рубль | 29,5495 |
| 1 | злотый | 16,2002 |
| 1 | австралийский доллар | 42,3217 |
| 1 | азербайджанский манат | 37,2169 |
| 100 | армянских драмов | 13,1951 |
| 1 | болгарский лев | 35,5971 |
| 1 | бразильский реал | 14,8778 |
| 100 | венгерских форинтов | 20,6537 |