Курс молдавского лея ЦБ РФ на 7 сентября 2019
36,9427 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
за день | +0,0829 | +0,22% |
с начала недели | −0,4531 | −1,21% |
с начала месяца | −0,4531 | −1,21% |
за 30 дней | +0,2705 | +0,74% |
с начала года | −3,9657 | −9,69% |
График курса молдавского лея ЦБ РФ
Последние значения курса молдавского лея Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
12-09-2019 | 37,0196 | +0,1835 | +0,50% |
11-09-2019 | 36,8361 | +0,0508 | +0,14% |
10-09-2019 | 36,7853 | −0,1574 | −0,43% |
09-09-2019 | 36,9427 | 0,0000 | 0,00% |
08-09-2019 | 36,9427 | 0,0000 | 0,00% |
07-09-2019 | 36,9427 | +0,0829 | +0,22% |
06-09-2019 | 36,8598 | −0,3431 | −0,92% |
05-09-2019 | 37,2029 | −0,4383 | −1,16% |
04-09-2019 | 37,6412 | +0,0539 | +0,14% |
03-09-2019 | 37,5873 | +0,1915 | +0,51% |
Все курсы валют ЦБРФ на 07/09/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 65,9981 |
1 | евро | 72,8883 |
1 | белорусский рубль | 31,2906 |
1 | злотый | 16,7951 |
1 | австралийский доллар | 45,0833 |
1 | азербайджанский манат | 38,9025 |
100 | армянских драмов | 13,8433 |
1 | болгарский лев | 37,2660 |
1 | бразильский реал | 16,0669 |
100 | венгерских форинтов | 22,1107 |