Курс молдавского лея ЦБ РФ на 7 февраля 2015
35,4594 RUB за 10 MDL
Изменение курса молдавского лея
за день | −2,2184 | −5,89% |
с начала недели | −2,8345 | −7,40% |
с начала месяца | −2,8345 | −7,40% |
за 30 дней | −0,5846 | −1,62% |
с начала года | −0,5846 | −1,62% |
График курса молдавского лея ЦБ РФ
Последние значения курса молдавского лея Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
12-02-2015 | 35,7073 | +1,3970 | +4,07% |
11-02-2015 | 34,3103 | −1,2474 | −3,51% |
10-02-2015 | 35,5577 | +0,0983 | +0,28% |
09-02-2015 | 35,4594 | 0,0000 | 0,00% |
08-02-2015 | 35,4594 | 0,0000 | 0,00% |
07-02-2015 | 35,4594 | −2,2184 | −5,89% |
06-02-2015 | 37,6778 | +1,4291 | +3,94% |
05-02-2015 | 36,2487 | −1,1535 | −3,08% |
04-02-2015 | 37,4022 | −1,4403 | −3,71% |
03-02-2015 | 38,8425 | +0,5486 | +1,43% |
Все курсы валют ЦБРФ на 07/02/2015
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 66,0432 |
1 | евро | 75,6591 |
1 | белорусский рубль | 42,2812 |
1 | злотый | 18,1134 |
1 | австралийский доллар | 51,7250 |
1 | азербайджанский манат | 84,1958 |
100 | армянских драмов | 13,8455 |
1 | болгарский лев | 38,6489 |
1 | бразильский реал | 24,0551 |
100 | венгерских форинтов | 24,6320 |