Курс южнокорейской воны ЦБ РФ на 9 апреля 2022
61,0971 RUB за 1000 KRW
Изменение курса южнокорейской воны
| за день | −1,4324 | −2,29% | 
| с начала недели | −7,5401 | −10,99% | 
| с начала месяца | −7,5817 | −11,04% | 
| за 30 дней | −34,5474 | −36,12% | 
| с начала года | −1,3512 | −2,16% | 
График курса южнокорейской воны ЦБ РФ
Последние значения курса южнокорейской воны Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% | 
|---|---|---|---|
| 14-04-2022 | 65,0221 | +0,6091 | +0,95% | 
| 13-04-2022 | 64,4130 | +0,2174 | +0,34% | 
| 12-04-2022 | 64,1956 | +3,0985 | +5,07% | 
| 11-04-2022 | 61,0971 | 0,0000 | 0,00% | 
| 10-04-2022 | 61,0971 | 0,0000 | 0,00% | 
| 09-04-2022 | 61,0971 | −1,4324 | −2,29% | 
| 08-04-2022 | 62,5295 | −5,2668 | −7,77% | 
| 07-04-2022 | 67,7963 | −0,9363 | −1,36% | 
| 06-04-2022 | 68,7326 | −0,1024 | −0,15% | 
| 05-04-2022 | 68,8350 | +0,1978 | +0,29% | 
Все курсы валют ЦБРФ на 09/04/2022
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 74,8501 | 
| 1 | евро | 81,7064 | 
| 1 | белорусский рубль | 27,0246 | 
| 1 | злотый | 17,5195 | 
| 1 | австралийский доллар | 56,0103 | 
| 1 | азербайджанский манат | 44,0295 | 
| 100 | армянских драмов | 15,7351 | 
| 1 | болгарский лев | 41,7760 | 
| 1 | бразильский реал | 15,7848 | 
| 100 | венгерских форинтов | 21,5595 |