Курс южнокорейской воны ЦБ РФ на 9 февраля 2023
56,8021 RUB за 1000 KRW
Изменение курса южнокорейской воны
| за день | +0,3276 | +0,58% |
| с начала недели | −0,4492 | −0,78% |
| с начала месяца | −0,4407 | −0,77% |
| за 30 дней | +0,2680 | +0,47% |
| с начала года | +1,1773 | +2,12% |
График курса южнокорейской воны ЦБ РФ
Последние значения курса южнокорейской воны Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 14-02-2023 | 57,6456 | +0,1114 | +0,19% |
| 13-02-2023 | 57,5342 | 0,0000 | 0,00% |
| 12-02-2023 | 57,5342 | 0,0000 | 0,00% |
| 11-02-2023 | 57,5342 | −0,3005 | −0,52% |
| 10-02-2023 | 57,8347 | +1,0326 | +1,82% |
| 09-02-2023 | 56,8021 | +0,3276 | +0,58% |
| 08-02-2023 | 56,4745 | +0,1215 | +0,22% |
| 07-02-2023 | 56,3530 | −0,8983 | −1,57% |
| 06-02-2023 | 57,2513 | 0,0000 | 0,00% |
| 05-02-2023 | 57,2513 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/02/2023
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 71,5763 |
| 1 | евро | 76,8344 |
| 1 | белорусский рубль | 26,2290 |
| 1 | злотый | 16,2633 |
| 1 | австралийский доллар | 49,8457 |
| 1 | азербайджанский манат | 42,1037 |
| 100 | армянских драмов | 18,0794 |
| 1 | болгарский лев | 39,1577 |
| 1 | бразильский реал | 13,8467 |
| 100 | венгерских форинтов | 19,7583 |