Курс южнокорейской воны ЦБ РФ на 6 марта 2019
58,3829 RUB за 1000 KRW
Изменение курса южнокорейской воны
за день | −0,0232 | −0,04% |
с начала недели | −0,1111 | −0,19% |
с начала месяца | −0,2653 | −0,45% |
за 30 дней | −0,3539 | −0,60% |
с начала года | −3,8082 | −6,12% |
График курса южнокорейской воны ЦБ РФ
Последние значения курса южнокорейской воны Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
11-03-2019 | 58,4443 | 0,0000 | 0,00% |
10-03-2019 | 58,4443 | 0,0000 | 0,00% |
09-03-2019 | 58,4443 | 0,0000 | 0,00% |
08-03-2019 | 58,4443 | +0,1266 | +0,22% |
07-03-2019 | 58,3177 | −0,0652 | −0,11% |
06-03-2019 | 58,3829 | −0,0232 | −0,04% |
05-03-2019 | 58,4061 | −0,0879 | −0,15% |
04-03-2019 | 58,4940 | 0,0000 | 0,00% |
03-03-2019 | 58,4940 | 0,0000 | 0,00% |
02-03-2019 | 58,4940 | −0,1542 | −0,26% |
Все курсы валют ЦБРФ на 06/03/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 65,8004 |
1 | евро | 74,5058 |
1 | белорусский рубль | 30,7019 |
1 | злотый | 17,3132 |
1 | австралийский доллар | 46,5801 |
1 | азербайджанский манат | 38,7860 |
100 | армянских драмов | 13,4177 |
1 | болгарский лев | 38,0922 |
1 | бразильский реал | 17,4283 |
100 | венгерских форинтов | 23,6013 |