Курс киргизского сома ЦБ РФ на 12 апреля 2019
92,0013 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
за день | −0,4872 | −0,53% |
с начала недели | −1,6717 | −1,78% |
с начала месяца | −0,7418 | −0,80% |
за 30 дней | −2,2889 | −2,43% |
с начала года | −7,4555 | −7,50% |
График курса киргизского сома ЦБ РФ
Последние значения курса киргизского сома Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
17-04-2019 | 91,8402 | +0,0589 | +0,06% |
16-04-2019 | 91,7813 | −0,6170 | −0,67% |
15-04-2019 | 92,3983 | 0,0000 | 0,00% |
14-04-2019 | 92,3983 | 0,0000 | 0,00% |
13-04-2019 | 92,3983 | +0,3970 | +0,43% |
12-04-2019 | 92,0013 | −0,4872 | −0,53% |
11-04-2019 | 92,4885 | −0,0627 | −0,07% |
10-04-2019 | 92,5512 | −0,8057 | −0,86% |
09-04-2019 | 93,3569 | −0,3161 | −0,34% |
08-04-2019 | 93,6730 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 12/04/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 64,3991 |
1 | евро | 72,6551 |
1 | белорусский рубль | 30,4833 |
1 | злотый | 16,9583 |
1 | австралийский доллар | 46,0776 |
1 | азербайджанский манат | 37,9600 |
100 | армянских драмов | 13,2782 |
1 | болгарский лев | 37,1326 |
1 | бразильский реал | 16,8350 |
100 | венгерских форинтов | 22,5867 |