Курс киргизского сома ЦБ РФ на 8 февраля 2024
10,1925 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
| за день | +0,0523 | +0,52% |
| с начала недели | +0,0422 | +0,42% |
| с начала месяца | +0,1536 | +1,53% |
| за 30 дней | +0,1248 | +1,24% |
| с начала года | +0,1248 | +1,24% |
График курса киргизского сома ЦБ РФ
Последние значения курса киргизского сома Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 13-02-2024 | 10,1840 | +0,0207 | +0,20% |
| 12-02-2024 | 10,1633 | 0,0000 | 0,00% |
| 11-02-2024 | 10,1633 | 0,0000 | 0,00% |
| 10-02-2024 | 10,1633 | −0,0409 | −0,40% |
| 09-02-2024 | 10,2042 | +0,0117 | +0,11% |
| 08-02-2024 | 10,1925 | +0,0523 | +0,52% |
| 07-02-2024 | 10,1402 | −0,0626 | −0,61% |
| 06-02-2024 | 10,2028 | +0,0525 | +0,52% |
| 05-02-2024 | 10,1503 | 0,0000 | 0,00% |
| 04-02-2024 | 10,1503 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 08/02/2024
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 91,1514 |
| 1 | евро | 98,0936 |
| 1 | белорусский рубль | 28,2859 |
| 1 | злотый | 22,5835 |
| 1 | австралийский доллар | 59,5127 |
| 1 | азербайджанский манат | 53,6185 |
| 100 | армянских драмов | 22,5477 |
| 1 | болгарский лев | 50,0678 |
| 1 | бразильский реал | 18,3462 |
| 100 | венгерских форинтов | 25,3332 |