Курс киргизского сома ЦБ РФ на 7 марта 2015
97,6880 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
за день | +87,6116 | +869,47% |
с начала недели | −2,2432 | −2,24% |
с начала месяца | −2,2432 | −2,24% |
за 30 дней | +86,7856 | +796,02% |
с начала года | +2,1863 | +2,29% |
График курса киргизского сома ЦБ РФ
Последние значения курса киргизского сома Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
12-03-2015 | 101,7640 | +3,2340 | +3,28% |
11-03-2015 | 98,5300 | +0,8420 | +0,86% |
10-03-2015 | 97,6880 | 0,0000 | 0,00% |
09-03-2015 | 97,6880 | 0,0000 | 0,00% |
08-03-2015 | 97,6880 | 0,0000 | 0,00% |
07-03-2015 | 97,6880 | −3,0760 | −3,05% |
06-03-2015 | 100,7640 | −0,1220 | −0,12% |
05-03-2015 | 100,8860 | −0,8060 | −0,79% |
04-03-2015 | 101,6920 | +0,3070 | +0,30% |
03-03-2015 | 101,3850 | +1,4538 | +1,45% |
Все курсы валют ЦБРФ на 07/03/2015
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 59,9938 |
1 | евро | 66,1012 |
1 | белорусский рубль | 40,0626 |
1 | злотый | 15,9762 |
1 | австралийский доллар | 46,7652 |
1 | азербайджанский манат | 57,1642 |
100 | армянских драмов | 12,5013 |
1 | болгарский лев | 33,7822 |
1 | бразильский реал | 19,9746 |
100 | венгерских форинтов | 21,6768 |