Курс киргизского сома ЦБ РФ на 3 декабря 2022
73,1497 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
| за день | +0,7425 | +1,03% |
| с начала недели | +1,5337 | +2,14% |
| с начала месяца | +1,0578 | +1,47% |
| за 30 дней | −0,6328 | −0,86% |
| с начала года | −14,4409 | −16,49% |
График курса киргизского сома ЦБ РФ
Последние значения курса киргизского сома Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 08-12-2022 | 74,0873 | +0,0016 | +0,00% |
| 07-12-2022 | 74,0857 | +0,4505 | +0,61% |
| 06-12-2022 | 73,6352 | +0,4855 | +0,66% |
| 05-12-2022 | 73,1497 | 0,0000 | 0,00% |
| 04-12-2022 | 73,1497 | 0,0000 | 0,00% |
| 03-12-2022 | 73,1497 | +0,7425 | +1,03% |
| 02-12-2022 | 72,4072 | +0,3153 | +0,44% |
| 01-12-2022 | 72,0919 | −0,2302 | −0,32% |
| 30-11-2022 | 72,3221 | +0,3703 | +0,51% |
| 29-11-2022 | 71,9518 | +0,3358 | +0,47% |
Все курсы валют ЦБРФ на 03/12/2022
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 61,7749 |
| 1 | евро | 64,9868 |
| 1 | белорусский рубль | 25,2493 |
| 1 | злотый | 13,8814 |
| 1 | австралийский доллар | 42,0872 |
| 1 | азербайджанский манат | 36,3382 |
| 100 | армянских драмов | 15,6313 |
| 1 | болгарский лев | 33,0188 |
| 1 | бразильский реал | 11,8924 |
| 100 | венгерских форинтов | 15,9144 |