Курс киргизского сома ЦБ РФ на 1 апреля 2023
88,4504 RUB за 100 KGS
Изменение курса киргизского сома
за день | +0,2712 | +0,31% |
с начала недели | +1,0014 | +1,15% |
с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
за 30 дней | +2,3663 | +2,75% |
с начала года | +6,3571 | +7,74% |
График курса киргизского сома ЦБ РФ
Последние значения курса киргизского сома Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
06-04-2023 | 90,9358 | +0,1599 | +0,18% |
05-04-2023 | 90,7759 | +1,6075 | +1,80% |
04-04-2023 | 89,1684 | +0,7180 | +0,81% |
03-04-2023 | 88,4504 | 0,0000 | 0,00% |
02-04-2023 | 88,4504 | 0,0000 | 0,00% |
01-04-2023 | 88,4504 | +0,2712 | +0,31% |
31-03-2023 | 88,1792 | +0,1237 | +0,14% |
30-03-2023 | 88,0555 | +0,4395 | +0,50% |
29-03-2023 | 87,6160 | +0,0317 | +0,04% |
28-03-2023 | 87,5843 | +0,1353 | +0,15% |
Все курсы валют ЦБРФ на 01/04/2023
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 77,3233 |
1 | евро | 84,1116 |
1 | белорусский рубль | 27,0949 |
1 | злотый | 18,0060 |
1 | австралийский доллар | 51,8994 |
1 | азербайджанский манат | 45,4843 |
100 | армянских драмов | 19,9041 |
1 | болгарский лев | 43,0363 |
1 | бразильский реал | 15,0872 |
100 | венгерских форинтов | 22,1018 |