Курс индийской рупии ЦБ РФ на 9 октября 2019
91,3738 RUB за 100 INR
Изменение курса индийской рупии
за день | +0,1243 | +0,14% |
с начала недели | −0,2532 | −0,28% |
с начала месяца | −0,0461 | −0,05% |
за 30 дней | −0,7059 | −0,77% |
с начала года | −7,9657 | −8,02% |
График курса индийской рупии ЦБ РФ
Последние значения курса индийской рупии Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
14-10-2019 | 90,4304 | 0,0000 | 0,00% |
13-10-2019 | 90,4304 | 0,0000 | 0,00% |
12-10-2019 | 90,4304 | −0,6587 | −0,72% |
11-10-2019 | 91,0891 | −0,4590 | −0,50% |
10-10-2019 | 91,5481 | +0,1743 | +0,19% |
09-10-2019 | 91,3738 | +0,1243 | +0,14% |
08-10-2019 | 91,2495 | −0,3775 | −0,41% |
07-10-2019 | 91,6270 | 0,0000 | 0,00% |
06-10-2019 | 91,6270 | 0,0000 | 0,00% |
05-10-2019 | 91,6270 | −0,0877 | −0,10% |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/10/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 64,8672 |
1 | евро | 71,2372 |
1 | белорусский рубль | 31,3656 |
1 | злотый | 16,4571 |
1 | австралийский доллар | 43,7918 |
1 | азербайджанский манат | 38,2359 |
100 | армянских драмов | 13,6076 |
1 | болгарский лев | 36,4300 |
1 | бразильский реал | 15,7966 |
100 | венгерских форинтов | 21,3449 |