Курс индийской рупии ЦБ РФ на 3 марта 2016
10,8664 RUB за 100 INR
Изменение курса индийской рупии
| за день | −0,0254 | −0,23% |
| с начала недели | −0,0582 | −0,53% |
| с начала месяца | −0,2130 | −1,92% |
| за 30 дней | −0,3987 | −3,54% |
| с начала года | −0,1560 | −1,42% |
График курса индийской рупии ЦБ РФ
Последние значения курса индийской рупии Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 08-03-2016 | 10,8697 | 0,0000 | 0,00% |
| 07-03-2016 | 10,8697 | 0,0000 | 0,00% |
| 06-03-2016 | 10,8697 | 0,0000 | 0,00% |
| 05-03-2016 | 10,8697 | −0,0904 | −0,82% |
| 04-03-2016 | 10,9601 | +0,0937 | +0,86% |
| 03-03-2016 | 10,8664 | −0,0254 | −0,23% |
| 02-03-2016 | 10,8918 | −0,1876 | −1,69% |
| 01-03-2016 | 11,0794 | +0,1548 | +1,42% |
| 29-02-2016 | 10,9246 | 0,0000 | 0,00% |
| 28-02-2016 | 10,9246 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 03/03/2016
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 73,6256 |
| 1 | евро | 79,9721 |
| 1 | белорусский рубль | 34,5822 |
| 1 | злотый | 18,4697 |
| 1 | австралийский доллар | 53,1724 |
| 1 | азербайджанский манат | 46,1747 |
| 100 | армянских драмов | 15,0256 |
| 1 | болгарский лев | 40,9077 |
| 1 | бразильский реал | 18,7768 |
| 100 | венгерских форинтов | 25,7892 |