Курс индийской рупии ЦБ РФ на 3 февраля 2023
85,8074 RUB за 100 INR
Изменение курса индийской рупии
| за день | −0,0984 | −0,11% |
| с начала недели | +0,4374 | +0,51% |
| с начала месяца | −0,6089 | −0,70% |
| за 30 дней | +0,9289 | +1,09% |
| с начала года | +0,9289 | +1,09% |
График курса индийской рупии ЦБ РФ
Последние значения курса индийской рупии Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 08-02-2023 | 86,7305 | +0,2705 | +0,31% |
| 07-02-2023 | 86,4600 | +0,1455 | +0,17% |
| 06-02-2023 | 86,3145 | 0,0000 | 0,00% |
| 05-02-2023 | 86,3145 | 0,0000 | 0,00% |
| 04-02-2023 | 86,3145 | +0,5071 | +0,59% |
| 03-02-2023 | 85,8074 | −0,0984 | −0,11% |
| 02-02-2023 | 85,9058 | −0,5105 | −0,59% |
| 01-02-2023 | 86,4163 | +0,7908 | +0,92% |
| 31-01-2023 | 85,6255 | +0,2555 | +0,30% |
| 30-01-2023 | 85,3700 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 03/02/2023
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 70,0414 |
| 1 | евро | 76,9564 |
| 1 | белорусский рубль | 26,1817 |
| 1 | злотый | 16,3709 |
| 1 | австралийский доллар | 50,0796 |
| 1 | азербайджанский манат | 41,2008 |
| 100 | армянских драмов | 17,6854 |
| 1 | болгарский лев | 39,0138 |
| 1 | бразильский реал | 13,8100 |
| 100 | венгерских форинтов | 19,8710 |