Курс иены ЦБ РФ на 30 декабря 2017
51,1479 RUB за 100 JPY
Изменение курса иены
| за день | +0,0424 | +0,08% |
| с начала недели | −0,2696 | −0,52% |
| с начала месяца | −1,0009 | −1,92% |
| за 30 дней | −1,2046 | −2,30% |
| с начала года | −0,6845 | −1,32% |
График курса иены ЦБ РФ
Последние значения курса иены Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 04-01-2018 | 51,1479 | 0,0000 | 0,00% |
| 03-01-2018 | 51,1479 | 0,0000 | 0,00% |
| 02-01-2018 | 51,1479 | 0,0000 | 0,00% |
| 01-01-2018 | 51,1479 | 0,0000 | 0,00% |
| 31-12-2017 | 51,1479 | 0,0000 | 0,00% |
| 30-12-2017 | 51,1479 | +0,0424 | +0,08% |
| 29-12-2017 | 51,1055 | +0,3485 | +0,69% |
| 28-12-2017 | 50,7570 | −0,2023 | −0,40% |
| 27-12-2017 | 50,9593 | −0,4282 | −0,83% |
| 26-12-2017 | 51,3875 | −0,0300 | −0,06% |
Все курсы валют ЦБРФ на 30/12/2017
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 57,6002 |
| 1 | евро | 68,8668 |
| 1 | белорусский рубль | 29,1013 |
| 1 | злотый | 16,5110 |
| 1 | австралийский доллар | 44,9570 |
| 1 | азербайджанский манат | 33,8228 |
| 100 | армянских драмов | 11,9009 |
| 1 | болгарский лев | 35,2252 |
| 1 | бразильский реал | 17,3887 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,2052 |