Курс венгерского форинта ЦБ РФ на 6 февраля 2015
25,2521 RUB за 100 HUF
Изменение курса венгерского форинта
| за день | +1,0098 | +4,17% |
| с начала недели | +0,1093 | +0,43% |
| с начала месяца | +0,1093 | +0,43% |
| за 30 дней | +3,5178 | +16,19% |
| с начала года | +3,5178 | +16,19% |
График курса венгерского форинта ЦБ РФ
Последние значения курса венгерского форинта Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 11-02-2015 | 24,0764 | −0,3098 | −1,27% |
| 10-02-2015 | 24,3862 | −0,2458 | −1,00% |
| 09-02-2015 | 24,6320 | 0,0000 | 0,00% |
| 08-02-2015 | 24,6320 | 0,0000 | 0,00% |
| 07-02-2015 | 24,6320 | −0,6201 | −2,46% |
| 06-02-2015 | 25,2521 | +1,0098 | +4,17% |
| 05-02-2015 | 24,2423 | −0,4832 | −1,95% |
| 04-02-2015 | 24,7255 | −0,6396 | −2,52% |
| 03-02-2015 | 25,3651 | +0,2223 | +0,88% |
| 02-02-2015 | 25,1428 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 06/02/2015
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 68,6113 |
| 1 | евро | 77,9356 |
| 1 | белорусский рубль | 44,5528 |
| 1 | злотый | 18,7156 |
| 1 | австралийский доллар | 53,4619 |
| 1 | азербайджанский манат | 87,5814 |
| 100 | армянских драмов | 14,4141 |
| 1 | болгарский лев | 39,8578 |
| 1 | бразильский реал | 25,0242 |
| 10 | гонконгских долларов | 38,4842 |