Курс гривны ЦБ РФ на 16 сентября 2025
20,1476 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
| за день | −0,2914 | −1,43% |
| с начала недели | −0,2914 | −1,43% |
| с начала месяца | +0,7064 | +3,63% |
| за 30 дней | +0,7905 | +4,08% |
| с начала года | −4,1517 | −17,09% |
График курса гривны ЦБ РФ
Последние значения курса гривны Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 21-09-2025 | 20,2642 | 0,0000 | 0,00% |
| 20-09-2025 | 20,2642 | +0,1006 | +0,50% |
| 19-09-2025 | 20,1636 | +0,0154 | +0,08% |
| 18-09-2025 | 20,1482 | +0,0303 | +0,15% |
| 17-09-2025 | 20,1179 | −0,0297 | −0,15% |
| 16-09-2025 | 20,1476 | −0,2914 | −1,43% |
| 15-09-2025 | 20,4390 | 0,0000 | 0,00% |
| 14-09-2025 | 20,4390 | 0,0000 | 0,00% |
| 13-09-2025 | 20,4390 | −0,2967 | −1,43% |
| 12-09-2025 | 20,7357 | +0,1307 | +0,63% |
Все курсы валют ЦБРФ на 16/09/2025
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 83,0718 |
| 1 | евро | 97,4502 |
| 1 | белорусский рубль | 27,3298 |
| 1 | злотый | 22,9556 |
| 1 | австралийский доллар | 55,3341 |
| 1 | азербайджанский манат | 48,8658 |
| 100 | алжирских динаров | 64,1604 |
| 100 | армянских драмов | 21,6830 |
| 1 | бахрейнский динар | 220,8879 |
| 1 | болгарский лев | 49,7710 |