Курс гривны ЦБ РФ на 8 октября 2022
16,5826 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
| за день | +0,2681 | +1,64% |
| с начала недели | +1,6046 | +10,71% |
| с начала месяца | +1,6046 | +10,71% |
| за 30 дней | +0,0162 | +0,10% |
| с начала года | −10,6758 | −39,17% |
График курса гривны ЦБ РФ
Последние значения курса гривны Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 13-10-2022 | 17,2555 | +0,0117 | +0,07% |
| 12-10-2022 | 17,2438 | +0,3715 | +2,20% |
| 11-10-2022 | 16,8723 | +0,2897 | +1,75% |
| 10-10-2022 | 16,5826 | 0,0000 | 0,00% |
| 09-10-2022 | 16,5826 | 0,0000 | 0,00% |
| 08-10-2022 | 16,5826 | +0,2681 | +1,64% |
| 07-10-2022 | 16,3145 | +0,2270 | +1,41% |
| 06-10-2022 | 16,0875 | +0,1404 | +0,88% |
| 05-10-2022 | 15,9471 | +0,3609 | +2,32% |
| 04-10-2022 | 15,5862 | +0,6082 | +4,06% |
Все курсы валют ЦБРФ на 08/10/2022
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 61,2475 |
| 1 | евро | 59,9756 |
| 1 | белорусский рубль | 24,4286 |
| 1 | злотый | 12,3316 |
| 1 | австралийский доллар | 39,2290 |
| 1 | азербайджанский манат | 36,0279 |
| 100 | армянских драмов | 15,1393 |
| 1 | болгарский лев | 30,8769 |
| 1 | бразильский реал | 11,7770 |
| 100 | венгерских форинтов | 14,1668 |