Курс гривны ЦБ РФ на 7 сентября 2019
26,3234 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
| за день | +0,2316 | +0,89% |
| с начала недели | −0,1351 | −0,51% |
| с начала месяца | −0,1351 | −0,51% |
| за 30 дней | +0,7523 | +2,94% |
| с начала года | +1,2528 | +5,00% |
График курса гривны ЦБ РФ
Последние значения курса гривны Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 12-09-2019 | 26,1781 | −0,1371 | −0,52% |
| 11-09-2019 | 26,3152 | +0,1187 | +0,45% |
| 10-09-2019 | 26,1965 | −0,1269 | −0,48% |
| 09-09-2019 | 26,3234 | 0,0000 | 0,00% |
| 08-09-2019 | 26,3234 | 0,0000 | 0,00% |
| 07-09-2019 | 26,3234 | +0,2316 | +0,89% |
| 06-09-2019 | 26,0918 | −0,2399 | −0,91% |
| 05-09-2019 | 26,3317 | −0,1023 | −0,39% |
| 04-09-2019 | 26,4340 | +0,0819 | +0,31% |
| 03-09-2019 | 26,3521 | −0,1064 | −0,40% |
Все курсы валют ЦБРФ на 07/09/2019
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 65,9981 |
| 1 | евро | 72,8883 |
| 1 | белорусский рубль | 31,2906 |
| 1 | злотый | 16,7951 |
| 1 | австралийский доллар | 45,0833 |
| 1 | азербайджанский манат | 38,9025 |
| 100 | армянских драмов | 13,8433 |
| 1 | болгарский лев | 37,2660 |
| 1 | бразильский реал | 16,0669 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,1107 |