Курс гривны ЦБ РФ на 2 февраля 2024
24,0211 RUB за 10 UAH
Изменение курса гривны
за день | +0,3462 | +1,46% |
с начала недели | +0,2026 | +0,85% |
с начала месяца | +0,3462 | +1,46% |
за 30 дней | +0,4080 | +1,73% |
с начала года | +0,4080 | +1,73% |
График курса гривны ЦБ РФ
Последние значения курса гривны Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
07-02-2024 | 24,1474 | −0,1390 | −0,57% |
06-02-2024 | 24,2864 | +0,1770 | +0,73% |
05-02-2024 | 24,1094 | 0,0000 | 0,00% |
04-02-2024 | 24,1094 | 0,0000 | 0,00% |
03-02-2024 | 24,1094 | +0,0883 | +0,37% |
02-02-2024 | 24,0211 | +0,3462 | +1,46% |
01-02-2024 | 23,6749 | +0,1073 | +0,46% |
31-01-2024 | 23,5676 | −0,1503 | −0,63% |
30-01-2024 | 23,7179 | −0,1006 | −0,42% |
29-01-2024 | 23,8185 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 02/02/2024
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 90,2299 |
1 | евро | 97,4009 |
1 | белорусский рубль | 28,1880 |
1 | злотый | 22,5310 |
1 | австралийский доллар | 59,1277 |
1 | азербайджанский манат | 53,0764 |
100 | армянских драмов | 22,3408 |
1 | болгарский лев | 49,9944 |
1 | бразильский реал | 18,2165 |
100 | венгерских форинтов | 25,3149 |