Курс датской кроны ЦБ РФ на 9 февраля 2018
94,8173 RUB за 1 DKK
Изменение курса датской кроны
| за день | +0,1539 | +0,16% |
| с начала недели | +0,6105 | +0,65% |
| с начала месяца | +0,9034 | +0,96% |
| за 30 дней | +3,3471 | +3,66% |
| с начала года | +2,2794 | +2,46% |
График курса датской кроны ЦБ РФ
Последние значения курса датской кроны Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 14-02-2018 | 95,6364 | −0,0098 | −0,01% |
| 13-02-2018 | 95,6462 | −0,1998 | −0,21% |
| 12-02-2018 | 95,8460 | 0,0000 | 0,00% |
| 11-02-2018 | 95,8460 | 0,0000 | 0,00% |
| 10-02-2018 | 95,8460 | +1,0287 | +1,08% |
| 09-02-2018 | 94,8173 | +0,1539 | +0,16% |
| 08-02-2018 | 94,6634 | −0,8092 | −0,85% |
| 07-02-2018 | 95,4726 | +0,7329 | +0,77% |
| 06-02-2018 | 94,7397 | +0,5329 | +0,57% |
| 05-02-2018 | 94,2068 | 0,0000 | 0,00% |
Все курсы валют ЦБРФ на 09/02/2018
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 57,6736 |
| 1 | евро | 70,7713 |
| 1 | белорусский рубль | 28,8584 |
| 1 | злотый | 16,9175 |
| 1 | австралийский доллар | 45,0835 |
| 1 | азербайджанский манат | 33,8758 |
| 100 | армянских драмов | 11,9457 |
| 1 | болгарский лев | 36,0843 |
| 1 | бразильский реал | 17,6296 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,7294 |