Курс белорусского рубля ЦБ РФ на 8 апреля 2019
30,5327 RUB за 1 BYN
Изменение курса белорусского рубля
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
с начала месяца | +0,1022 | +0,34% |
за 30 дней | −0,3279 | −1,06% |
с начала года | −1,5405 | −4,80% |
График курса белорусского рубля ЦБ РФ
Последние значения курса белорусского рубля Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
13-04-2019 | 30,5971 | +0,1138 | +0,37% |
12-04-2019 | 30,4833 | −0,0172 | −0,06% |
11-04-2019 | 30,5005 | +0,0632 | +0,21% |
10-04-2019 | 30,4373 | −0,1386 | −0,45% |
09-04-2019 | 30,5759 | +0,0432 | +0,14% |
08-04-2019 | 30,5327 | 0,0000 | 0,00% |
07-04-2019 | 30,5327 | 0,0000 | 0,00% |
06-04-2019 | 30,5327 | +0,0369 | +0,12% |
05-04-2019 | 30,4958 | +0,0695 | +0,23% |
04-04-2019 | 30,4263 | −0,1384 | −0,45% |
Все курсы валют ЦБРФ на 08/04/2019
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 65,4072 |
1 | евро | 73,4392 |
1 | злотый | 17,1048 |
1 | австралийский доллар | 46,5895 |
1 | азербайджанский манат | 38,5542 |
100 | армянских драмов | 13,4196 |
1 | болгарский лев | 37,5407 |
1 | бразильский реал | 16,9497 |
100 | венгерских форинтов | 22,8937 |
10 | гонконгских долларов | 83,3276 |